一般个体防护装备 | 特种个体防护装备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作业类别 | 典型工种 | 普通防护 服 | 普通 工作帽 | 普通 工作鞋 | 劳动防护手套 | 防寒服 | 雨衣 | 胶靴 | 耳塞耳罩 | 安全鞋 | 防刺穿鞋 | 电绝缘鞋 | 防静电鞋 | 耐酸碱皮鞋 | 耐酸碱胶鞋 | 胶面防砸安全靴 | 防静电工作服 | 防酸工作服 | 阻燃防护 | 绝缘服 | 防电弧服 | 带电作业屏蔽服 | 安全带 | 平网 | 密目式安全立网 | 安全帽 | 焊接面罩 | 防冲击护目镜 | 防尘口罩 | 过滤式防毒面具 | 空气呼吸器 | 白大褂 | 太阳镜 | 其他 |
检维修作业 | 砌筑工 | 18 | 24 | n | 36 | 36 | 12 | 12 | 18 | 18 | n | |||||||||||||||||||||||
电焊工 | n | 36 | 12 | 12 | 12 | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||
木工 | 18 | 18 | n | 36 | n | 12 | 12 | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||
中小型机械操作工 | 18 | 18 | ?n | 36 | 36 | 12 | 36 | n | ||||||||||||||||||||||||||
玻璃切裁工 | 18 | 18 | 36 | 12 | 12 | n | n | 防机械伤害手套n | ||||||||||||||||||||||||||
带锯工 | 18 | 18 | 48 | 3 | 12 | 12 | n | n | 防机械伤害手套n | |||||||||||||||||||||||||
安装起重工 | 18 | 18 | n | 36 | 36 | 12 | 12 | n | n | 24 | ||||||||||||||||||||||||
油漆工 | 18 | n | 36 | 12 | 12 | 12 | n | 防腐蚀液护目镜n | ||||||||||||||||||||||||||
生产作业 | 电工 | 18 | 18 | 36 | 36 | 12 | 12 | 24 | n | n | n | n | 绝缘手套n | |||||||||||||||||||||
电系操作工 | 18 | 18 | 36 | 36 | 12 | 12 | 24 | n | n | n | n | n | n | 绝缘手套n | ||||||||||||||||||||
热力运行工 | 12 | 12 | 防热阻燃鞋12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
炉前工 | 48 | 12 | 12 | 12 | 24 | n | ||||||||||||||||||||||||||||
消毒工 | 24 | n | n | n | 48 | 48 | 36 | ?n | ||||||||||||||||||||||||||
泵站操作工 | 24 | 24 | 36 | 36 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机调试工 | 24 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷藏工 | 24 | 24 | n | 36 | 18 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
商品送货员 | 24 | 24 | n | 48 | 36 | 18 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
仓库保管工 | 24 | n | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车驾驶员 | 18 | 18 | n | 48 | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||||
食品加工 | 18 | 18 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现场管理人员 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
机关管理人员 | 24 | 24 | 36 |
注:本表中的具体时间是最低要求,n代表使用年限,可以由企业在产品说明书标注的时间内使用。本表摘自《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008